91社区
硕士学位论文答辩公告
一、答辩时间:2024 年 6月 1日(星期六 )8:30~18:30
二、答辩地点: 创新大楼2221
三、答辩委员会组成
主 席: 张幼振教授、博导,中煤科工西安院
委 员: 肖 旸教授、博导,91社区
王 凯 教授、博导,91社区
汤宗情 副教授、硕导,91社区
屈 姣 副教授、硕导,91社区
秘 书: 张园勃讲师,91社区
四、答辩学生及论文题目
| 序号 | 姓名 | 学号 | 论文题目 | 导师 | 
| 1 | 周妤婕 | 21220089029 | 富油煤氧化动力学特征及关键活性基团演变规律研究 | 翟小伟 | 
| 2 | 任梦茹 | 21220226058 | 油浸煤氧化动力学特性及自燃预警指标体系研究 | 张玉涛 | 
| 3 | 周翔 | 21220226086 | 钠基碱醇胺法捕消硫化氢性能与喷洒技术研究 | 翟小伟 | 
| 4 | 王兴 | 21220226092 | 煤矿环境微生物提取驯化及CO2固化特性实验研究 | 易欣 邓军 | 
| 5 | 宋强 | 21220226096 | 葫芦素煤矿小煤柱综采面采空区煤自燃规律及防控技术研究 | 翟小伟 | 
| 6 | 仝旭磊 | 21220226099 | 煤火重力热管构型优化及火区移热降温性能研究 | 芦星 | 
| 7 | 郭强 | 21220226105 | 热辐射引燃煤体临界条件及其影响因素研究 | 张玉涛 | 
| 8 | 惠绍棠 | 21220226113 | 阴燃火灾条件下气固界面换热系数测算 | 宋泽阳 | 
| 9 | 姚瑞煦 | 21220226118 | 基于图像识别的分布式光纤微振动管道监测研究 | 李俊 | 
| 10 | 范斌斌 | 21220226120 | 中红外开放式硫化氢/甲烷泄漏监测技术研究 | 李俊 | 
| 11 | 张家瑞 | 21220226121 | 基于Φ-OTDR 的天然气管道泄漏监测技术研究 | 李俊 | 
| 12 | 张浩 | 21220226128 | 煤火阴燃蔓延供氧控制模型与反应-输运机制研究 | 宋泽阳 | 
| 13 | 刘锐 | 21220226133 | 环境风速对倾斜隧道电缆火灾燃烧蔓延特性的影响研究 | 张玉涛 | 
| 14 | 王瑶涵 | 21220226152 | 基于卷积神经网络的安全标志识别与检测方法研究 | 宋泽阳 | 
| 15 | 杜雨欣 | 21220226172 | 甲烷氧化菌对煤矿井下CH4气体的代谢能力研究 | 王彩萍 | 
| 16 | 孙璐 | 21220226170 | 铜基复合纳米流体热管移热防治煤自燃的效能研究 | 罗振敏 刘博 | 
| 17 | 弋伟斋 | 21220226147 | 碳酸钾改性干水-C3H2F6抑制甲烷爆炸特性及机理研究 | 王涛 | 
欢迎广大师生莅临!

 学校91社区
学校91社区 安全监管监察学院(西安)
安全监管监察学院(西安) 联系我们
联系我们 91社区
91社区
 91社区概况
91社区概况
 党群工作
党群工作 师资队伍
师资队伍 人才培养
人才培养 科学研究
科学研究 学科建设
学科建设 学生工作
学生工作 校友风采
校友风采 立德树人
立德树人

